Date - 12/31/2021
Amount: 
Shareholders Shares % of shares Change Change %
1 Oras Invest Oy 32,000,000 20.60 0 0.00
2 Solidium Oy 15,782,765 10.16 0 0.00
3 Varma Mutual Pension Insurance Company 4,652,678 3.00 0 0.00
4 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 4,050,000 2.61 -178,559 -4.22
5 Nordea Funds 3,602,778 2.32 +46,804 +1.32
  Nordea Nordic Small Cap Fund 1,955,617 1.26 0 0.00
  Nordea Pro Finland Fund 773,881 0.50 +125,021 +19.27
  Nordea Premium Varainhoito Maltti Fund 180,148 0.12 -367 -0.20
  Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Fund 173,344 0.11 -927 -0.53
  Nordea Finnish Passive Fund 148,423 0.10 -83,337 -35.96
  Nordea Savings 50 Fund 126,938 0.08 0 0.00
  Nordea Säästö 25 Fund 95,698 0.06 +2,299 +2.46
  Nordea Savings 75 Fund 80,893 0.05 +2,170 +2.76
  Nordea Premium Varainhoito Kasvu Fund 67,836 0.04 +1,945 +2.95
6 Kemira Oyj 2,215,073 1.43 0 0.00
7 Elo Mutual Pension Insurance Company 1,787,948 1.15 0 0.00
8 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 1,434,764 0.92 0 0.00
9 Etola Group Oy 1,000,000 0.64 0 0.00
10 Laakkonen Mikko Kalervo 750,000 0.48 0 0.00
11 Nordea Life Assurance Finland Ltd. 741,211 0.48 +8,407 +1.15
12 The State Pension Fund 560,000 0.36 0 0.00
13 Paasikivi Pekka Johannes 462,200 0.30 0 0.00
14 OP-Henkivakuutus Ltd. 459,209 0.30 -8,244 -1.76
15 Oppiva Invest Oy 398,400 0.26 0 0.00
16 Valio Pension Fund 379,450 0.24 0 0.00
17 Seligson Funds 352,843 0.23 -1,000 -0.28
  Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF) 261,630 0.17 0 0.00
  Seligson & Co Finland Index Fund 91,213 0.06 -1,000 -1.08
18 Jenny and Antti Wihuri Foundation 311,250 0.20 0 0.00
19 Paasikivi Pertti Jari 244,526 0.16 0 0.00
20 Paasikivi Jukka Jalmar 236,252 0.15 0 0.00
21 Oy Ingman Finance Ab 210,000 0.14 0 0.00
22 WSOY Literary Foundation 208,500 0.13 0 0.00
23 Niemi - Säätiö Sr 179,250 0.12 0 0.00
24 LähiTapiola Funds 171,550 0.11 -975 -0.57
  LähiTapiola Mutual Life Insurance Company 171,550 0.11 -975 -0.57
25 Elite Alfred Berg Funds 170,685 0.11 0 0.00
  Elite Alfred Berg Finland Focus Fund 170,685 0.11 0 0.00
26 Säästöpankki Funds 169,611 0.11 0 0.00
  Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund 169,611 0.11 0 0.00
27 SEB Gyllenberg Funds 166,340 0.11 -26,630 -13.80
  SEB Finlandia Optimized Low Carbon 166,340 0.11 -26,630 -13.80
28 Eero Katajavuori Oy 165,000 0.11 0 0.00
29 Holding Manutas Oy 165,000 0.11 0 0.00
30 Pohjola Fund Management 155,182 0.10 -10,031 -6.07
  OP-Finland Index Fund 155,182 0.10 -10,031 -6.07
  30 largest shareholders total 73,182,465 47.11  
  Nominee registered 43,626,496 28.08  
  Other shares 38,533,596 24.81  
  Total 155,342,557 100  
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com