Date - 07/31/2019
Amount: 
Shareholders Shares % of shares Change Change %
1 Oras Invest Oy 28,278,217 18.20 0 0.00
2 Solidium Oy 21,782,765 14.02 0 0.00
3 Varma Mutual Pension Insurance Company 5,329,836 3.43 0 0.00
4 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 4,080,000 2.63 +41,434 +1.03
5 Kemira Oyj 2,680,589 1.73 0 0.00
6 Nordea Funds 1,984,547 1.28 +237 +0.01
  Nordea Nordic Small Cap Fund 1,276,376 0.82 0 0.00
  Nordea Finnish Passive Fund 241,350 0.16 0 0.00
  Nordea Pro Finland Fund 158,026 0.10 0 0.00
  Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Fund 74,845 0.05 0 0.00
  Nordea Premium Varainhoito Maltti Fund 70,897 0.05 0 0.00
  Nordea Säästö 50 60,305 0.04 0 0.00
  Nordea Säästö 25 Fund 41,737 0.03 +237 +0.57
  Nordea Säästö 75 35,237 0.02 0 0.00
  Nordea Premium Varainhoito Kasvu Fund 25,774 0.02 0 0.00
7 OP-Henkivakuutus Ltd. 1,389,451 0.89 -8,955 -0.64
8 Tutkimuksen Vaikuttavuuden Tukisäätiö Sr 1,375,862 0.89 0 0.00
9 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 1,361,008 0.88 -24,678 -1.78
10 Oppiva Invest Oy 1,336,900 0.86 0 0.00
11 Nordea Life Assurance Finland Ltd. 769,009 0.50 +3,906 +0.51
12 Säästöpankki Funds 641,672 0.41 0 0.00
  Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund 396,611 0.26 0 0.00
  Säästöpankki Small Cap Mutual Fund 130,061 0.08 0 0.00
  Säästöpankki Korko Plus Mutual Fund 80,000 0.05 0 0.00
  Säästöpankki Itämeri Mutual Fund 35,000 0.02 0 0.00
13 Laakkonen Mikko Kalervo 600,000 0.39 0 0.00
14 The State Pension Fund 500,000 0.32 0 0.00
15 Paasikivi Pekka 434,000 0.28 0 0.00
16 Pohjola Fund Management 384,533 0.25 -212,298 -35.57
  OP-Finland Small Firms Fund 320,693 0.21 -214,844 -40.12
  OP-Finland Index Fund 63,840 0.04 +2,546 +4.15
17 Valio Pension Fund 379,450 0.24 0 0.00
18 Sigrid Jusélius Foundation 365,000 0.24 0 0.00
19 Jenny and Antti Wihuri Foundation 311,250 0.20 0 0.00
20 Holding Manutas Oy 300,000 0.19 0 0.00
21 LähiTapiola Funds 273,216 0.18 0 0.00
  LähiTapiola Mutual Life Insurance Company 146,516 0.09 0 0.00
  LähiTapiola Finland Dividend Fund 126,700 0.08 0 0.00
22 Niemi - Säätiö Sr 262,500 0.17 0 0.00
23 Kesko Pension Fund 250,000 0.16 0 0.00
24 Paasikivi Jari Pertti 231,003 0.15 0 0.00
25 Danske Invest Funds 210,460 0.14 +5,000 +2.43
  Danske Invest Arvo Finland Value Fund 125,460 0.08 +5,000 +4.15
  Danske Invest Finnish Small Cap Fund 85,000 0.05 0 0.00
26 Paasikivi Jukka Jalmar 209,152 0.13 0 0.00
27 Mandatum Life 197,133 0.13 -30,527 -13.41
  Mandatum Life Insurance Company Ltd. 197,133 0.13 -30,527 -13.41
28 Schweizerische Nationalbank 187,879 0.12 0 0.00
29 WSOY Literary Foundation 186,000 0.12 0 0.00
30 Private Entrepreneur Foundation 184,000 0.12 0 0.00
  30 largest shareholders total 76,475,432 49.23  
  Nominee registered 46,416,207 29.88  
  Other shares 32,450,918 20.89  
  Total 155,342,557 100  
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com