Date - 12/31/2020
Amount: 
Shareholders Shares % of shares Change Change %
1 Oras Invest Oy 31,278,217 20.14 0 0.00
2 Solidium Oy 15,782,765 10.16 0 0.00
3 Varma Mutual Pension Insurance Company 4,652,678 3.00 0 0.00
4 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 4,158,559 2.68 0 0.00
5 Nordea Funds 3,374,727 2.17 +81,396 +2.47
  Nordea Nordic Small Cap Fund 1,736,376 1.12 +131,161 +8.17
  Nordea Pro Finland Fund 767,409 0.49 +6,726 +0.88
  Nordea Finnish Passive Fund 219,004 0.14 -50,075 -18.61
  Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Fund 162,410 0.10 -3,961 -2.38
  Nordea Premium Varainhoito Maltti Fund 149,837 0.10 0 0.00
  Nordea Säästö 50 125,371 0.08 0 0.00
  Nordea Säästö 25 Fund 82,852 0.05 -1,323 -1.57
  Nordea Säästö 75 73,710 0.05 -1,132 -1.51
  Nordea Premium Varainhoito Kasvu Fund 57,758 0.04 0 0.00
6 Kemira Oyj 2,418,440 1.56 0 0.00
7 Elo Mutual Pension Insurance Company 1,989,910 1.28 0 0.00
8 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 1,497,559 0.96 +1,413 +0.09
9 Tiiviste-Group Oy 1,000,000 0.64 0 0.00
10 Nordea Life Assurance Finland Ltd. 757,267 0.49 +1,404 +0.19
11 Laakkonen Mikko Kalervo 750,000 0.48 0 0.00
12 Säästöpankki Funds 569,672 0.37 -20,000 -3.39
  Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund 249,611 0.16 0 0.00
  Säästöpankki Korko Plus Mutual Fund 180,000 0.12 0 0.00
  Säästöpankki Small Cap Mutual Fund 120,061 0.08 -20,000 -14.28
  Säästöpankki Itämeri Mutual Fund 20,000 0.01 0 0.00
13 The State Pension Fund 560,000 0.36 0 0.00
14 Pohjola Fund Management 518,472 0.33 +27,381 +5.58
  OP-Finland Small Firms Fund 396,104 0.26 +50,882 +14.74
  OP-Finland Index Fund 122,368 0.08 -23,501 -16.11
15 Paasikivi Pekka Johannes 462,200 0.30 0 0.00
16 SEB Gyllenberg Funds 426,454 0.27 -104,718 -19.71
  SEB Gyllenberg Finland Small Cap Fund 265,000 0.17 0 0.00
  SEB Finlandia Optimized Low Carbon 161,454 0.10 -104,718 -39.34
17 Oppiva Invest Oy 390,900 0.25 0 0.00
18 Valio Pension Fund 379,450 0.24 0 0.00
19 OP-Henkivakuutus Ltd. 346,507 0.22 +19,946 +6.11
20 Danske Invest Funds 335,493 0.22 0 0.00
  Danske Invest Finnish Equity Fund 335,493 0.22 0 0.00
21 Seligson Funds 318,696 0.21 -4,800 -1.48
  Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF) 221,583 0.14 0 0.00
  Seligson & Co Finland Index Fund 97,113 0.06 -4,800 -4.71
22 LähiTapiola Funds 313,800 0.20 0 0.00
  LähiTapiola Mutual Life Insurance Company 157,100 0.10 0 0.00
  LähiTapiola Finland Dividend Fund 156,700 0.10 0 0.00
23 Jenny and Antti Wihuri Foundation 311,250 0.20 0 0.00
24 Oy Julius Tallberg Ab 304,600 0.20 0 0.00
25 Paasikivi Pertti Jari 241,868 0.16 0 0.00
26 Paasikivi Jukka Jalmar 236,252 0.15 0 0.00
27 Schweizerische Nationalbank 228,850 0.15 0 0.00
28 Holding Manutas Oy 225,000 0.14 0 0.00
29 Oy Ingman Finance Ab 210,000 0.14 0 0.00
30 Elite Alfred Berg Funds 208,685 0.13 0 0.00
  Elite Alfred Berg Finland Focus Fund 208,685 0.13 0 0.00
  30 largest shareholders total 74,248,271 47.80  
  Nominee registered 43,833,859 28.22  
  Other shares 37,260,427 23.99  
  Total 155,342,557 100  
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com