Date - 08/31/2019
Amount: 
Shareholders Shares % of shares Change Change %
1 Oras Invest Oy 28,278,217 18.20 0 0.00
2 Solidium Oy 21,782,765 14.02 0 0.00
3 Varma Mutual Pension Insurance Company 5,329,836 3.43 0 0.00
4 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 4,080,000 2.63 0 0.00
5 Kemira Oyj 2,693,111 1.73 +12,522 +0.47
6 Nordea Funds 1,999,302 1.29 +14,755 +0.74
  Nordea Nordic Small Cap Fund 1,276,376 0.82 0 0.00
  Nordea Finnish Passive Fund 245,636 0.16 +4,286 +1.78
  Nordea Pro Finland Fund 158,026 0.10 0 0.00
  Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Fund 78,061 0.05 +3,216 +4.30
  Nordea Premium Varainhoito Maltti Fund 73,402 0.05 +2,505 +3.53
  Nordea Säästö 50 62,492 0.04 +2,187 +3.63
  Nordea Säästö 25 Fund 43,397 0.03 +1,660 +3.98
  Nordea Säästö 75 36,138 0.02 +901 +2.56
  Nordea Premium Varainhoito Kasvu Fund 25,774 0.02 0 0.00
7 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 1,386,867 0.89 +25,859 +1.90
8 OP-Henkivakuutus Ltd. 1,382,421 0.89 -7,030 -0.51
9 Tutkimuksen Vaikuttavuuden Tukisäätiö Sr 1,375,862 0.89 0 0.00
10 Oppiva Invest Oy 1,336,900 0.86 0 0.00
11 Nordea Life Assurance Finland Ltd. 760,709 0.49 -8,300 -1.08
12 Laakkonen Mikko Kalervo 600,000 0.39 0 0.00
13 Säästöpankki Funds 556,672 0.36 -50,000 -8.24
  Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund 386,611 0.25 -10,000 -2.52
  Säästöpankki Small Cap Mutual Fund 120,061 0.08 -10,000 -7.69
  Säästöpankki Korko Plus Mutual Fund 50,000 0.03 -30,000 -37.50
14 The State Pension Fund 500,000 0.32 0 0.00
15 Paasikivi Pekka 434,000 0.28 0 0.00
16 Valio Pension Fund 379,450 0.24 0 0.00
17 Sigrid Jusélius Foundation 365,000 0.24 0 0.00
18 Jenny and Antti Wihuri Foundation 311,250 0.20 0 0.00
19 Holding Manutas Oy 300,000 0.19 0 0.00
20 Seligson Funds 293,949 0.19 N/A N/A
  Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF) 194,036 0.12 N/A N/A
  Seligson & Co Finland Index Fund 99,913 0.06 -1,500 -1.48
21 LähiTapiola Funds 293,216 0.19 +20,000 +7.32
  LähiTapiola Mutual Life Insurance Company 166,516 0.11 +20,000 +13.65
  LähiTapiola Finland Dividend Fund 126,700 0.08 0 0.00
22 Niemi - Säätiö Sr 262,500 0.17 0 0.00
23 Danske Invest Funds 256,885 0.17 N/A N/A
  Danske Invest Arvo Finland Value Fund 125,460 0.08 0 0.00
  Danske Invest Finnish Small Cap Fund 85,000 0.05 0 0.00
  Danske Bank A/S Helsinki Branch 46,425 0.03 N/A N/A
24 Pohjola Fund Management 254,529 0.16 -130,004 -33.81
  OP-Finland Small Firms Fund 190,693 0.12 -130,000 -40.54
  OP-Finland Index Fund 63,836 0.04 -4 -0.01
25 Kesko Pension Fund 250,000 0.16 0 0.00
26 Paasikivi Jari Pertti 231,003 0.15 0 0.00
27 Paasikivi Jukka Jalmar 209,152 0.13 0 0.00
28 SEB Gyllenberg Funds 205,000 0.13 +40,000 +24.24
  SEB Finlandia Optimized Low Carbon 205,000 0.13 +40,000 +24.24
29 Schweizerische Nationalbank 187,879 0.12 0 0.00
30 WSOY Literary Foundation 186,000 0.12 0 0.00
  30 largest shareholders total 76,482,475 49.23  
  Nominee registered 46,176,621 29.73  
  Other shares 32,683,461 21.04  
  Total 155,342,557 100  
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com