Date - 11/30/2020
Amount: 
Shareholders Shares % of shares Change Change %
1 Oras Invest Oy 31,278,217 20.14 0 0.00
2 Solidium Oy 15,782,765 10.16 0 0.00
3 Varma Mutual Pension Insurance Company 4,652,678 3.00 0 0.00
4 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 4,158,559 2.68 +190,559 +4.80
5 Nordea Funds 3,293,331 2.12 +49,128 +1.51
  Nordea Nordic Small Cap Fund 1,605,215 1.03 +68,839 +4.48
  Nordea Pro Finland Fund 760,683 0.49 -15,480 -1.99
  Nordea Finnish Passive Fund 269,079 0.17 +14,206 +5.57
  Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Fund 166,371 0.11 -4,900 -2.86
  Nordea Premium Varainhoito Maltti Fund 149,837 0.10 -9,157 -5.76
  Nordea Säästö 50 125,371 0.08 -1,409 -1.11
  Nordea Säästö 25 Fund 84,175 0.05 -1,200 -1.41
  Nordea Säästö 75 74,842 0.05 -1,771 -2.31
  Nordea Premium Varainhoito Kasvu Fund 57,758 0.04 0 0.00
6 Kemira Oyj 2,418,440 1.56 0 0.00
7 Elo Mutual Pension Insurance Company 1,989,910 1.28 -100,000 -4.78
8 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 1,496,146 0.96 -1,413 -0.09
9 Tiiviste-Group Oy 1,000,000 0.64 0 0.00
10 Nordea Life Assurance Finland Ltd. 755,863 0.49 +6,680 +0.89
11 Laakkonen Mikko Kalervo 750,000 0.48 +20,000 +2.74
12 Säästöpankki Funds 589,672 0.38 0 0.00
  Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund 249,611 0.16 0 0.00
  Säästöpankki Korko Plus Mutual Fund 180,000 0.12 0 0.00
  Säästöpankki Small Cap Mutual Fund 140,061 0.09 0 0.00
  Säästöpankki Itämeri Mutual Fund 20,000 0.01 0 0.00
13 The State Pension Fund 560,000 0.36 0 0.00
14 SEB Gyllenberg Funds 531,172 0.34 0 0.00
  SEB Finlandia Optimized Low Carbon 266,172 0.17 0 0.00
  SEB Gyllenberg Finland Small Cap Fund 265,000 0.17 0 0.00
15 Pohjola Fund Management 491,091 0.32 -4,548 -0.92
  OP-Finland Small Firms Fund 345,222 0.22 -15,471 -4.29
  OP-Finland Index Fund 145,869 0.09 +10,923 +8.09
16 Paasikivi Pekka Johannes 462,200 0.30 +28,200 +6.50
17 Oppiva Invest Oy 390,900 0.25 0 0.00
18 Valio Pension Fund 379,450 0.24 0 0.00
19 Danske Invest Funds 335,493 0.22 N/A N/A
  Danske Invest Finnish Equity Fund 335,493 0.22 N/A N/A
20 OP-Henkivakuutus Ltd. 326,561 0.21 +24,053 +7.95
21 Seligson Funds 323,496 0.21 -4,893 -1.49
  Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF) 221,583 0.14 -4,893 -2.16
  Seligson & Co Finland Index Fund 101,913 0.07 0 0.00
22 LähiTapiola Funds 313,800 0.20 +20,130 +6.85
  LähiTapiola Mutual Life Insurance Company 157,100 0.10 +20,130 +14.70
  LähiTapiola Finland Dividend Fund 156,700 0.10 0 0.00
23 Jenny and Antti Wihuri Foundation 311,250 0.20 0 0.00
24 Oy Julius Tallberg Ab 304,600 0.20 +86,800 +39.85
25 Paasikivi Pertti Jari 241,868 0.16 +7,500 +3.20
26 Paasikivi Jukka Jalmar 236,252 0.15 +4,600 +1.99
27 Schweizerische Nationalbank 228,850 0.15 0 0.00
28 Holding Manutas Oy 225,000 0.14 0 0.00
29 Oy Ingman Finance Ab 210,000 0.14 0 0.00
30 Elite Alfred Berg Funds 208,685 0.13 0 0.00
  Elite Alfred Berg Finland Focus Fund 208,685 0.13 0 0.00
  30 largest shareholders total 74,246,249 47.80  
  Nominee registered 43,899,031 28.26  
  Other shares 37,197,277 23.95  
  Total 155,342,557 100  
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com