Date - 10/31/2020
Amount: 
Shareholders Shares % of shares Change Change %
1 Oras Invest Oy 31,278,217 20.14 0 0.00
2 Solidium Oy 15,782,765 10.16 0 0.00
3 Varma Mutual Pension Insurance Company 4,652,678 3.00 0 0.00
4 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 3,968,000 2.55 -100,851 -2.48
5 Nordea Funds 3,244,203 2.09 -18,098 -0.55
  Nordea Nordic Small Cap Fund 1,536,376 0.99 0 0.00
  Nordea Pro Finland Fund 776,163 0.50 -14,554 -1.84
  Nordea Finnish Passive Fund 254,873 0.16 -4,584 -1.77
  Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Fund 171,271 0.11 +2,757 +1.64
  Nordea Premium Varainhoito Maltti Fund 158,994 0.10 +3,624 +2.33
  Nordea Säästö 50 126,780 0.08 -1,891 -1.47
  Nordea Säästö 25 Fund 85,375 0.06 -2,424 -2.76
  Nordea Säästö 75 76,613 0.05 -1,026 -1.32
  Nordea Premium Varainhoito Kasvu Fund 57,758 0.04 0 0.00
6 Kemira Oyj 2,418,440 1.56 0 0.00
7 Elo Mutual Pension Insurance Company 2,089,910 1.35 0 0.00
8 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 1,497,559 0.96 +27,423 +1.87
9 Tiiviste-Group Oy 1,000,000 0.64 0 0.00
10 Nordea Life Assurance Finland Ltd. 749,183 0.48 +7,214 +0.97
11 Laakkonen Mikko Kalervo 730,000 0.47 0 0.00
12 Säästöpankki Funds 589,672 0.38 -20,000 -3.28
  Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund 249,611 0.16 -20,000 -7.42
  Säästöpankki Korko Plus Mutual Fund 180,000 0.12 0 0.00
  Säästöpankki Small Cap Mutual Fund 140,061 0.09 0 0.00
  Säästöpankki Itämeri Mutual Fund 20,000 0.01 0 0.00
13 The State Pension Fund 560,000 0.36 0 0.00
14 SEB Gyllenberg Funds 551,649 0.36 0 0.00
  SEB Finlandia Optimized Low Carbon 266,172 0.17 0 0.00
  SEB Gyllenberg Finland Small Cap Fund 265,000 0.17 0 0.00
  SEB European Equity 20,477 0.01 0 0.00
15 Pohjola Fund Management 495,639 0.32 -6,344 -1.26
  OP-Finland Small Firms Fund 360,693 0.23 -20,000 -5.25
  OP-Finland Index Fund 134,946 0.09 +13,656 +11.26
16 Paasikivi Pekka Johannes 434,000 0.28 0 0.00
17 Oppiva Invest Oy 390,900 0.25 0 0.00
18 Valio Pension Fund 379,450 0.24 0 0.00
19 Danske Invest Funds 356,440 0.23 N/A N/A
  Danske Invest Arvo Finland Value Fund 221,374 0.14 0 0.00
  Danske Invest Finnish Small Cap Fund 114,119 0.07 0 0.00
  Danske Bank A/S Helsinki Branch 20,947 0.01 N/A N/A
20 Seligson Funds 328,389 0.21 +4,346 +1.34
  Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF) 226,476 0.15 +4,346 +1.96
  Seligson & Co Finland Index Fund 101,913 0.07 0 0.00
21 Jenny and Antti Wihuri Foundation 311,250 0.20 0 0.00
22 OP-Henkivakuutus Ltd. 302,508 0.19 +42,630 +16.40
23 LähiTapiola Funds 293,670 0.19 -30,000 -9.27
  LähiTapiola Finland Dividend Fund 156,700 0.10 -30,000 -16.07
  LähiTapiola Mutual Life Insurance Company 136,970 0.09 0 0.00
24 Kesko Pension Fund 250,000 0.16 0 0.00
25 Paasikivi Pertti Jari 234,368 0.15 0 0.00
26 Paasikivi Jukka Jalmar 231,652 0.15 0 0.00
27 Schweizerische Nationalbank 228,850 0.15 0 0.00
28 Holding Manutas Oy 225,000 0.14 0 0.00
29 Oy Julius Tallberg Ab 217,800 0.14 +17,000 +8.47
30 Oy Ingman Finance Ab 210,000 0.14 0 0.00
  30 largest shareholders total 74,002,192 47.64  
  Nominee registered 44,097,169 28.39  
  Other shares 37,243,196 23.97  
  Total 155,342,557 100  
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com