Date - 02/28/2021
Amount: 
Shareholders Shares % of shares Change Change %
1 Oras Invest Oy 31,278,217 20.14 0 0.00
2 Solidium Oy 15,782,765 10.16 0 0.00
3 Varma Mutual Pension Insurance Company 4,652,678 3.00 0 0.00
4 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 4,228,559 2.72 0 0.00
5 Nordea Funds 3,401,231 2.19 -6,591 -0.19
  Nordea Nordic Small Cap Fund 1,736,376 1.12 0 0.00
  Nordea Pro Finland Fund 746,465 0.48 -2,433 -0.32
  Nordea Finnish Passive Fund 219,004 0.14 0 0.00
  Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Fund 175,728 0.11 0 0.00
  Nordea Premium Varainhoito Maltti Fund 160,474 0.10 0 0.00
  Nordea Säästö 50 132,906 0.09 -1,591 -1.18
  Nordea Säästö 25 Fund 87,363 0.06 -1,043 -1.18
  Nordea Säästö 75 80,271 0.05 0 0.00
  Nordea Premium Varainhoito Kasvu Fund 62,644 0.04 -1,524 -2.38
6 Kemira Oyj 2,418,440 1.56 0 0.00
7 Elo Mutual Pension Insurance Company 1,989,910 1.28 0 0.00
8 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 1,460,000 0.94 -37,559 -2.51
9 Tiiviste-Group Oy 1,000,000 0.64 0 0.00
10 Nordea Life Assurance Finland Ltd. 759,590 0.49 +10,888 +1.45
11 Laakkonen Mikko Kalervo 750,000 0.48 0 0.00
12 The State Pension Fund 560,000 0.36 0 0.00
13 Pohjola Fund Management 495,933 0.32 -78,730 -13.70
  OP-Finland Small Firms Fund 366,104 0.24 -80,000 -17.93
  OP-Finland Index Fund 129,829 0.08 +1,270 +0.99
14 Paasikivi Pekka Johannes 462,200 0.30 0 0.00
15 Valio Pension Fund 379,450 0.24 0 0.00
16 OP-Henkivakuutus Ltd. 369,688 0.24 +6,797 +1.87
17 LähiTapiola Funds 328,560 0.21 +14,760 +4.70
  LähiTapiola Mutual Life Insurance Company 171,860 0.11 +14,760 +9.40
  LähiTapiola Finland Dividend Fund 156,700 0.10 0 0.00
18 Seligson Funds 322,504 0.21 -896 -0.28
  Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF) 223,491 0.14 -1,896 -0.84
  Seligson & Co Finland Index Fund 99,013 0.06 +1,000 +1.02
19 Jenny and Antti Wihuri Foundation 311,250 0.20 0 0.00
20 Oy Julius Tallberg Ab 304,600 0.20 0 0.00
21 Oppiva Invest Oy 250,900 0.16 0 0.00
22 Danske Invest Funds 250,000 0.16 0 0.00
  Danske Invest Finnish Equity Fund 250,000 0.16 0 0.00
23 Paasikivi Pertti Jari 241,868 0.16 0 0.00
24 Paasikivi Jukka Jalmar 236,252 0.15 0 0.00
25 Schweizerische Nationalbank 228,850 0.15 0 0.00
26 Holding Manutas Oy 225,000 0.14 0 0.00
27 Oy Ingman Finance Ab 210,000 0.14 0 0.00
28 Säästöpankki Funds 209,611 0.13 -270,000 -56.30
  Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund 149,611 0.10 -150,000 -50.06
  Säästöpankki Korko Plus Mutual Fund 60,000 0.04 -120,000 -66.67
29 Elite Alfred Berg Funds 208,685 0.13 0 0.00
  Elite Alfred Berg Finland Focus Fund 208,685 0.13 0 0.00
30 WSOY Literary Foundation 198,000 0.13 +12,000 +6.45
  30 largest shareholders total 73,514,741 47.32  
  Nominee registered 44,063,833 28.37  
  Other shares 37,763,983 24.31  
  Total 155,342,557 100  
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com