Date - 11/30/2019
Amount: 
Shareholders Shares % of shares Change Change %
1 Oras Invest Oy 31,278,217 20.14 0 0.00
2 Solidium Oy 15,782,765 10.16 0 0.00
3 Varma Mutual Pension Insurance Company 5,329,836 3.43 0 0.00
4 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 4,477,877 2.88 -272,123 -5.73
5 Kemira Oyj 2,693,111 1.73 0 0.00
6 Nordea Funds 2,595,169 1.67 +293,512 +12.75
  Nordea Nordic Small Cap Fund 1,536,376 0.99 0 0.00
  Nordea Pro Finland Fund 432,724 0.28 +274,698 +173.83
  Nordea Finnish Passive Fund 264,831 0.17 +15,755 +6.33
  Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Fund 88,366 0.06 +2,451 +2.85
  Nordea Premium Varainhoito Maltti Fund 80,820 0.05 0 0.00
  Nordea Säästö 50 71,177 0.05 0 0.00
  Nordea Säästö 25 Fund 49,655 0.03 0 0.00
  Nordea Säästö 75 40,667 0.03 -603 -1.46
  Nordea Premium Varainhoito Kasvu Fund 30,553 0.02 +1,211 +4.13
7 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 1,424,211 0.92 -25,789 -1.78
8 Oppiva Invest Oy 1,336,900 0.86 0 0.00
9 OP-Henkivakuutus Ltd. 1,280,967 0.82 -73,688 -5.44
10 Säästöpankki Funds 946,672 0.61 0 0.00
  Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund 516,611 0.33 0 0.00
  Säästöpankki Small Cap Mutual Fund 310,061 0.20 0 0.00
  Säästöpankki Itämeri Mutual Fund 70,000 0.05 0 0.00
  Säästöpankki Korko Plus Mutual Fund 50,000 0.03 0 0.00
11 Elo Mutual Pension Insurance Company 847,413 0.55 0 0.00
12 Pohjola Fund Management 819,541 0.53 +3,159 +0.39
  OP-Finland 375,000 0.24 0 0.00
  OP-Finland Small Firms Fund 360,693 0.23 -10,000 -2.70
  OP-Finland Index Fund 83,848 0.05 +13,159 +18.62
13 Nordea Life Assurance Finland Ltd. 751,211 0.48 0 0.00
14 Laakkonen Mikko Kalervo 600,000 0.39 0 0.00
15 The State Pension Fund 500,000 0.32 0 0.00
16 Paasikivi Pekka Johannes 434,000 0.28 0 0.00
17 Danske Invest Funds 421,884 0.27 +84,384 +25.00
  Danske Invest Arvo Finland Value Fund 218,188 0.14 +86,685 +65.92
  Danske Invest Finnish Small Cap Fund 170,000 0.11 -5,000 -2.86
  Danske Bank A/S Helsinki Branch 33,696 0.02 +2,699 +8.71
18 Valio Pension Fund 379,450 0.24 0 0.00
19 Elite Alfred Berg Funds 328,685 0.21 +10,075 +3.16
  Elite Alfred Berg Finland Focus Fund 308,600 0.20 +17,000 +5.83
  Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Mutual Fund 20,085 0.01 -6,925 -25.64
20 Jenny and Antti Wihuri Foundation 311,250 0.20 0 0.00
21 Seligson Funds 283,783 0.18 -8,683 -2.97
  Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF) 186,370 0.12 -8,683 -4.45
  Seligson & Co Finland Index Fund 97,413 0.06 0 0.00
22 LähiTapiola Funds 259,920 0.17 -751 -0.29
  LähiTapiola Mutual Life Insurance Company 133,220 0.09 -751 -0.56
  LähiTapiola Finland Dividend Fund 126,700 0.08 0 0.00
23 Kesko Pension Fund 250,000 0.16 0 0.00
24 Paasikivi Jari Pertti 231,003 0.15 0 0.00
25 SEB Gyllenberg Funds 225,786 0.15 +18,986 +9.18
  SEB Finlandia Optimized Low Carbon 225,786 0.15 +18,986 +9.18
26 Paasikivi Jukka Jalmar 209,152 0.13 0 0.00
27 Schweizerische Nationalbank 193,288 0.12 +5,409 +2.88
28 WSOY Literary Foundation 186,000 0.12 0 0.00
29 Private Entrepreneur Foundation 184,000 0.12 0 0.00
30 Niemi - Säätiö Sr 175,000 0.11 -87,500 -33.33
  30 largest shareholders total 74,737,091 48.11  
  Nominee registered 48,889,412 31.47  
  Other shares 31,716,054 20.42  
  Total 155,342,557 100  
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com