Date - 09/30/2019
Amount: 
Shareholders Shares % of shares Change Change %
1 Oras Invest Oy 28,278,217 18.20 0 0.00
2 Solidium Oy 21,782,765 14.02 0 0.00
3 Varma Mutual Pension Insurance Company 5,329,836 3.43 0 0.00
4 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 4,080,000 2.63 0 0.00
5 Kemira Oyj 2,693,111 1.73 0 0.00
6 Nordea Funds 2,006,713 1.29 +7,411 +0.37
  Nordea Nordic Small Cap Fund 1,286,376 0.83 +10,000 +0.78
  Nordea Finnish Passive Fund 243,512 0.16 -2,124 -0.86
  Nordea Pro Finland Fund 158,026 0.10 0 0.00
  Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Fund 75,893 0.05 -2,168 -2.78
  Nordea Premium Varainhoito Maltti Fund 73,871 0.05 +469 +0.64
  Nordea Säästö 50 62,939 0.04 +447 +0.72
  Nordea Säästö 25 Fund 43,719 0.03 +322 +0.74
  Nordea Säästö 75 36,402 0.02 +264 +0.73
  Nordea Premium Varainhoito Kasvu Fund 25,975 0.02 +201 +0.78
7 OP-Henkivakuutus Ltd. 1,378,641 0.89 -3,780 -0.27
8 Tutkimuksen Vaikuttavuuden Tukisäätiö Sr 1,375,862 0.89 0 0.00
9 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 1,359,715 0.88 -27,152 -1.96
10 Oppiva Invest Oy 1,336,900 0.86 0 0.00
11 Nordea Life Assurance Finland Ltd. 756,436 0.49 -4,273 -0.56
12 Säästöpankki Funds 606,672 0.39 +50,000 +8.98
  Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund 386,611 0.25 0 0.00
  Säästöpankki Small Cap Mutual Fund 170,061 0.11 +50,000 +41.65
  Säästöpankki Korko Plus Mutual Fund 50,000 0.03 0 0.00
13 Laakkonen Mikko Kalervo 600,000 0.39 0 0.00
14 The State Pension Fund 500,000 0.32 0 0.00
15 Paasikivi Pekka Johannes 434,000 0.28 0 0.00
16 Valio Pension Fund 379,450 0.24 0 0.00
17 Sigrid Jusélius Foundation 365,000 0.24 0 0.00
18 Jenny and Antti Wihuri Foundation 311,250 0.20 0 0.00
19 LähiTapiola Funds 293,216 0.19 0 0.00
  LähiTapiola Mutual Life Insurance Company 166,516 0.11 0 0.00
  LähiTapiola Finland Dividend Fund 126,700 0.08 0 0.00
20 Seligson Funds 290,414 0.19 -3,535 -1.20
  Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF) 193,001 0.12 -1,035 -0.53
  Seligson & Co Finland Index Fund 97,413 0.06 -2,500 -2.50
21 Holding Manutas Oy 285,000 0.18 -15,000 -5.00
22 Niemi - Säätiö Sr 262,500 0.17 0 0.00
23 Kesko Pension Fund 250,000 0.16 0 0.00
24 Pohjola Fund Management 231,797 0.15 -22,732 -8.93
  OP-Finland Small Firms Fund 165,693 0.11 -25,000 -13.11
  OP-Finland Index Fund 66,104 0.04 +2,268 +3.55
25 Paasikivi Jari Pertti 231,003 0.15 0 0.00
26 Elite Alfred Berg Funds 228,610 0.15 +53,000 +30.18
  Elite Alfred Berg Finland Focus Fund 201,600 0.13 +53,000 +35.67
  Elite Alfred Berg Suomi Faktorit Mutual Fund 27,010 0.02 0 0.00
27 Danske Invest Funds 225,336 0.15 -31,549 -12.28
  Danske Invest Arvo Finland Value Fund 125,460 0.08 0 0.00
  Danske Invest Finnish Small Cap Fund 85,000 0.05 0 0.00
  Danske Bank A/S Helsinki Branch 14,876 0.01 -31,549 -67.96
28 Paasikivi Jukka Jalmar 209,152 0.13 0 0.00
29 SEB Gyllenberg Funds 206,800 0.13 +1,800 +0.88
  SEB Finlandia Optimized Low Carbon 206,800 0.13 +1,800 +0.88
30 Schweizerische Nationalbank 187,879 0.12 0 0.00
  30 largest shareholders total 76,476,275 49.23  
  Nominee registered 46,549,273 29.97  
  Other shares 32,317,009 20.80  
  Total 155,342,557 100  
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com