Date - 04/30/2020
Amount: 
Shareholders Shares % of shares Change Change %
1 Oras Invest Oy 31,278,217 20.14 0 0.00
2 Solidium Oy 15,782,765 10.16 0 0.00
3 Varma Mutual Pension Insurance Company 5,329,836 3.43 0 0.00
4 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 4,068,851 2.62 0 0.00
5 Nordea Funds 3,360,133 2.16 +21,512 +0.64
  Nordea Nordic Small Cap Fund 1,536,376 0.99 0 0.00
  Nordea Pro Finland Fund 858,097 0.55 +45,617 +5.61
  Nordea Finnish Passive Fund 259,131 0.17 -6,355 -2.39
  Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Fund 176,850 0.11 -10,035 -5.37
  Nordea Premium Varainhoito Maltti Fund 162,745 0.10 -11,126 -6.40
  Nordea Säästö 50 136,449 0.09 +2,032 +1.51
  Nordea Säästö 25 Fund 93,140 0.06 +1,379 +1.50
  Nordea Säästö 75 78,082 0.05 0 0.00
  Nordea Premium Varainhoito Kasvu Fund 59,263 0.04 0 0.00
6 Kemira Oyj 2,426,394 1.56 0 0.00
7 Elo Mutual Pension Insurance Company 2,089,910 1.35 0 0.00
8 Pohjola Fund Management 1,550,117 1.00 -2,760 -0.18
  OP-Finland 775,000 0.50 0 0.00
  OP-Finland Small Firms Fund 660,693 0.43 -10,000 -1.49
  OP-Finland Index Fund 114,424 0.07 +7,240 +6.75
9 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 1,480,000 0.95 0 0.00
10 Säästöpankki Funds 1,389,672 0.89 +130,000 +10.32
  Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund 659,611 0.42 -20,000 -2.94
  Säästöpankki Small Cap Mutual Fund 360,061 0.23 +100,000 +38.45
  Säästöpankki Korko Plus Mutual Fund 180,000 0.12 +50,000 +38.46
  Säästöpankki Osake Maailma -Sijoitusrahasto 120,000 0.08 0 0.00
  Säästöpankki Itämeri Mutual Fund 70,000 0.05 0 0.00
11 Tiiviste-Group Oy 1,000,000 0.64 0 0.00
12 Oppiva Invest Oy 836,900 0.54 0 0.00
13 Nordea Life Assurance Finland Ltd. 735,946 0.47 +8,050 +1.11
14 Laakkonen Mikko Kalervo 730,000 0.47 0 0.00
15 BNP Arbitrage 583,695 0.38 +391,943 +204.40
16 The State Pension Fund 560,000 0.36 +60,000 +12.00
17 Paasikivi Pekka Johannes 434,000 0.28 0 0.00
18 Valio Pension Fund 379,450 0.24 0 0.00
19 Danske Invest Funds 353,885 0.23 +20,000 +5.99
  Danske Invest Arvo Finland Value Fund 193,885 0.12 +20,000 +11.50
  Danske Invest Finnish Small Cap Fund 160,000 0.10 0 0.00
20 Elite Alfred Berg Funds 328,685 0.21 0 0.00
  Elite Alfred Berg Finland Focus Fund 328,685 0.21 0 0.00
21 Jenny and Antti Wihuri Foundation 311,250 0.20 0 0.00
22 Seligson Funds 299,752 0.19 +6,198 +2.11
  Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF) 204,039 0.13 +3,598 +1.80
  Seligson & Co Finland Index Fund 95,713 0.06 +2,600 +2.79
23 OP-Henkivakuutus Ltd. 273,460 0.18 +8,010 +3.02
24 Kesko Pension Fund 250,000 0.16 0 0.00
25 Holding Manutas Oy 245,000 0.16 +120,000 +96.00
26 SEB Gyllenberg Funds 235,744 0.15 +6,119 +2.66
  SEB Finlandia Optimized Low Carbon 235,744 0.15 +6,119 +2.66
27 Paasikivi Jukka Jalmar 231,652 0.15 0 0.00
28 Paasikivi Jari Pertti 231,003 0.15 0 0.00
29 Schweizerische Nationalbank 230,527 0.15 +34,700 +17.72
30 Oy Ingman Finance Ab 210,000 0.14 0 0.00
  30 largest shareholders total 77,216,844 49.71  
  Nominee registered 41,658,158 26.82  
  Other shares 36,467,555 23.48  
  Total 155,342,557 100  
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com