Date - 01/31/2021
Amount: 
Shareholders Shares % of shares Change Change %
1 Oras Invest Oy 31,278,217 20.14 0 0.00
2 Solidium Oy 15,782,765 10.16 0 0.00
3 Varma Mutual Pension Insurance Company 4,652,678 3.00 0 0.00
4 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 4,228,559 2.72 +70,000 +1.68
5 Nordea Funds 3,407,822 2.19 +33,095 +0.98
  Nordea Nordic Small Cap Fund 1,736,376 1.12 0 0.00
  Nordea Pro Finland Fund 748,898 0.48 -18,511 -2.41
  Nordea Finnish Passive Fund 219,004 0.14 0 0.00
  Nordea Premium Varainhoito Tasapaino Fund 175,728 0.11 +13,318 +8.20
  Nordea Premium Varainhoito Maltti Fund 160,474 0.10 +10,637 +7.10
  Nordea Säästö 50 134,497 0.09 +9,126 +7.28
  Nordea Säästö 25 Fund 88,406 0.06 +5,554 +6.70
  Nordea Säästö 75 80,271 0.05 +6,561 +8.90
  Nordea Premium Varainhoito Kasvu Fund 64,168 0.04 +6,410 +11.10
6 Kemira Oyj 2,418,440 1.56 0 0.00
7 Elo Mutual Pension Insurance Company 1,989,910 1.28 0 0.00
8 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 1,497,559 0.96 0 0.00
9 Tiiviste-Group Oy 1,000,000 0.64 0 0.00
10 Laakkonen Mikko Kalervo 750,000 0.48 0 0.00
11 Nordea Life Assurance Finland Ltd. 748,702 0.48 -8,565 -1.13
12 Säästöpankki Funds 589,672 0.38 +40,000 +7.28
  Säästöpankki Kotimaa Mutual Fund 299,611 0.19 +50,000 +20.03
  Säästöpankki Korko Plus Mutual Fund 180,000 0.12 0 0.00
  Säästöpankki Small Cap Mutual Fund 110,061 0.07 -10,000 -8.33
13 Pohjola Fund Management 574,663 0.37 +56,191 +10.84
  OP-Finland Small Firms Fund 446,104 0.29 +50,000 +12.62
  OP-Finland Index Fund 128,559 0.08 +6,191 +5.06
14 The State Pension Fund 560,000 0.36 0 0.00
15 Paasikivi Pekka Johannes 462,200 0.30 0 0.00
16 SEB Gyllenberg Funds 438,086 0.28 +11,632 +2.73
  SEB Gyllenberg Finland Small Cap Fund 265,000 0.17 0 0.00
  SEB Finlandia Optimized Low Carbon 173,086 0.11 +11,632 +7.20
17 Valio Pension Fund 379,450 0.24 0 0.00
18 OP-Henkivakuutus Ltd. 362,891 0.23 +16,384 +4.73
19 Seligson Funds 323,400 0.21 +4,704 +1.48
  Seligson & Co OMX Helsinki 25 Exchange Traded Fund (ETF) 225,387 0.15 +3,804 +1.72
  Seligson & Co Finland Index Fund 98,013 0.06 +900 +0.93
20 LähiTapiola Funds 313,800 0.20 0 0.00
  LähiTapiola Mutual Life Insurance Company 157,100 0.10 0 0.00
  LähiTapiola Finland Dividend Fund 156,700 0.10 0 0.00
21 Jenny and Antti Wihuri Foundation 311,250 0.20 0 0.00
22 Oy Julius Tallberg Ab 304,600 0.20 0 0.00
23 Oppiva Invest Oy 250,900 0.16 -140,000 -35.81
24 Danske Invest Funds 250,000 0.16 -85,493 -25.48
  Danske Invest Finnish Equity Fund 250,000 0.16 -85,493 -25.48
25 Paasikivi Pertti Jari 241,868 0.16 0 0.00
26 Paasikivi Jukka Jalmar 236,252 0.15 0 0.00
27 Schweizerische Nationalbank 228,850 0.15 0 0.00
28 Holding Manutas Oy 225,000 0.14 0 0.00
29 Oy Ingman Finance Ab 210,000 0.14 0 0.00
30 Elite Alfred Berg Funds 208,685 0.13 0 0.00
  Elite Alfred Berg Finland Focus Fund 208,685 0.13 0 0.00
  30 largest shareholders total 74,226,219 47.78  
  Nominee registered 43,853,933 28.23  
  Other shares 37,262,405 23.99  
  Total 155,342,557 100  
Notes: Data is updated monthly
Supplied by © Euroland.com