Date - 30/04/2025
Amount:  
  Shareholders Shares % of shares Change,
1 month
Monthly
change, %
1 Oulun Kaupunki 17,634,491 47.15 0 0.00
2 Arvo Invest Nordic Oy 3,810,652 10.19 0 0.00
3 Partnera Oyj 1,212,671 3.24 -28,101 -2.26
4 Pakarinen Janne Heikki Petteri 443,992 1.19 0 0.00
5 Japak Oy 368,462 0.99 0 0.00
6 Haloan Oy 300,289 0.80 0 0.00
7 Mininvest Oy 297,956 0.80 0 0.00
8 Oulun Kulta Oy 267,000 0.71 0 0.00
9 Arvo Sijoitusosuuskunta 212,500 0.57 0 0.00
10 Osuuskauppa Arina 177,850 0.48 0 0.00
11 Oulun Puhelin Oyj:n Eläkesäätiö 176,000 0.47 0 0.00
12 Weiss Niemelä Kirsti Leena Annikki 162,500 0.43 0 0.00
13 Finland State Treasury 140,130 0.37 0 0.00
14 Hamari Hannu Antero 128,462 0.34 0 0.00
15 Raivest Oy 116,412 0.31 0 0.00
16 Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiö Sr 100,000 0.27 0 0.00
17 Ab Schauman Capital Oy 89,365 0.24 0 0.00
18 Hirvo Ismo Juhani 85,000 0.23 0 0.00
19 Iaik Oy 73,611 0.20 0 0.00
20 Lappalainen Jussi Antero 71,504 0.19 0 0.00
  20 largest shareholders total 25,868,847 69.16  
  Others 11,533,119 30.84