Date - 30/04/2024
Amount:  
  Shareholders Shares % of shares Change,
1 month
Monthly
change, %
1 Oulun Kaupunki 17,634,491 47.15 0 0.00
2 Arvo Invest Nordic Oy 3,810,652 10.19 0 0.00
3 Partnera Oyj 1,240,772 3.32 0 0.00
4 Pakarinen Janne Heikki Petteri 472,712 1.26 0 0.00
5 Japak Oy 377,062 1.01 0 0.00
6 Oulun Kulta Oy 267,000 0.71 0 0.00
7 Mininvest Oy 232,571 0.62 0 0.00
8 Haloan Oy 230,270 0.62 27,014 13.29
9 Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta 212,500 0.57 0 0.00
10 Osuuskauppa Arina 177,850 0.48 0 0.00
11 Oulun Puhelin Oyj:n Eläkesäätiö 176,000 0.47 0 0.00
12 Weiss Niemelä Kirsti Leena Annikki 162,500 0.43 0 0.00
13 Finland State Treasury 140,130 0.37 0 0.00
14 Hamari Hannu Antero 128,462 0.34 0 0.00
15 Niemelä Liisa Kaarina 126,500 0.34 0 0.00
16 Raivest Oy 116,412 0.31 0 0.00
17 Suomen Tuberkuloosin Vastustamisyhdistyksen Säätiö Sr 100,000 0.27 0 0.00
18 Ab Schauman Capital Oy 89,365 0.24 0 0.00
19 Pirkola Jari Pekka 78,505 0.21 0 0.00
20 Hirvo Ismo Juhani 77,029 0.21 0 0.00
  20 largest shareholders total 25,850,783 69.12  
  Others 11,551,183 30.88