Päivämäärä - 30.04.2025
Lukumäärä:  
  Osakkeenomistajat Osakkeet % osakkeista Muutos,
1kk
Muutos
1kk, %
1 Conficap Oy 2 486 240 14,00 0 0,00
2 Rosenlew Alexander 2 047 726 11,53 0 0,00
3 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 1 061 000 5,97 0 0,00
4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 831 106 4,68 0 0,00
5 Thominvest Oy 761 000 4,29 0 0,00
6 OP-Suomi Pienyhtiöt 641 591 3,61 0 0,00
7 Sr Aktia Capital 625 776 3,52 15 000 2,46
8 Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto 368 500 2,08 40 000 12,18
9 Oy Julius Tallberg Ab 352 571 1,99 0 0,00
10 Ståhlberg Tom Christian 314 000 1,77 0 0,00
11 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 255 000 1,44 0 0,00
12 Sr eQ Suomi 212 485 1,20 1 794 0,85
13 Mercier Michel Jean-Jacques 204 050 1,15 -1 199 -0,58
14 Kukkonen Hanna Maria Rarahu 201 530 1,13 0 0,00
15 Merivirta Jyri Tapio 200 000 1,13 0 0,00
16 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 200 000 1,13 0 0,00
17 Sr Taaleritehdas Mikro Markka 198 000 1,11 0 0,00
18 Mäkelä Saara-Kaisa Maria 141 833 0,80 0 0,00
19 Sr Säästöpankki Pienyhtiöt 110 000 0,62 0 0,00
20 Fondita Equity Spice Sijoitusrahasto 103 026 0,58 0 0,00
  20 suurinta omistajaa yhteensä 11 315 434 63,72  
  Muut 6 443 420 36,28