Date - 30/04/2025
Amount:  
  Shareholders Shares % of shares Change,
1 month
Monthly
change, %
1 Conficap Oy 2,486,240 14.00 0 0.00
2 Rosenlew Alexander 2,047,726 11.53 0 0.00
3 Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company 1,061,000 5.97 0 0.00
4 Varma Mutual Pension Insurance Company 831,106 4.68 0 0.00
5 Thominvest Oy 761,000 4.29 0 0.00
6 OP-Finland Small Cap 641,591 3.61 0 0.00
7 Aktia Capital Mutual Fund 625,776 3.52 15,000 2.46
8 Fondita Nordic Micro Cap Sijoitusrahasto 368,500 2.08 40,000 12.18
9 Oy Julius Tallberg Ab 352,571 1.99 0 0.00
10 Ståhlberg Tom Christian 314,000 1.77 0 0.00
11 Elo Mutual Pension Insurance Company 255,000 1.44 0 0.00
12 eQ Finland Investment Fund 212,485 1.20 1,794 0.85
13 Mercier Michel Jean-Jacques 204,050 1.15 -1,199 -0.58
14 Kukkonen Hanna Maria Rarahu 201,530 1.13 0 0.00
15 Merivirta Jyri Tapio 200,000 1.13 0 0.00
16 Veritas Pension Insurance Company Ltd. 200,000 1.13 0 0.00
17 Taaleritehdas Mikro Markka Fund 198,000 1.11 0 0.00
18 Mäkelä Saara-Kaisa Maria 141,833 0.80 0 0.00
19 Säästöpankki Small Cap Mutual Fund 110,000 0.62 0 0.00
20 Fondita Equity Spice Investment Fund 103,026 0.58 0 0.00
  20 largest shareholders total 11,315,434 63.72  
  Others 6,443,420 36.28