項目 |
2021 |
2022 |
2023 |
---|---|---|---|
売上高 | 918,580 | 1,064,376 | 1,005,640 |
営業利益 | 144,045 | 74,606 | 79,845 |
売上高営業利益率(%) | 15.7 | 7.0 | 7.9 |
経常利益 | 160,467 | 89,983 | 95,920 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 107,938 | 50,335 | 57,324 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,615 | (16,239) | 116,974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | (43,525) | (78,729) | (59,943) |
フリー・キャッシュ・フロー | 65,089 | (94,968) | 57,031 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | (57,852) | 50,171 | (31,221) |
設備投資額 | 48,035 | 79,240 | 61,419 |
減価償却費 | 37,580 | 40,584 | 42,727 |
研究開発費 | 19,897 | 21,426 | 21,987 |
総資産 | 1,087,667 | 1,194,251 | 1,289,949 |
純資産 | 759,724 | 794,198 | 858,766 |
有利子負債 | 95,944 | 182,964 | 183,137 |
Ⅾ/Eレシオ(倍) | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
1株当たり純資産(円) | 2,227.84 | 2,321.17 | 2,495.23 |
1株当たり当期純利益(円) | 339.23 | 158.14 | 180.07 |
1株当たり配当金(円) | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
期末従業員数(人) | 13,858 | 14,266 | 14,394 |
大株主の状況 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 51,050 | 16.03 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 22,793 | 7.16 |
JPモルガン証券株式会社 | 7,217 | 2.27 |
株式会社みずほ銀行 | 7,046 | 2.21 |
三井住友信託銀行株式会社 | 6,702 | 2.10 |
日本生命保険相互会社 | 6,683 | 2.10 |
ビーエヌワイエムエスエーエヌブイ ノントリーティー アカウント | 6,013 | 1.89 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 5,624 | 1.77 |
東ソー共和会 | 5,595 | 1.76 |
農林中央金庫 | 4,992 | 1.57 |
(注)1. 当社は、自己株式を6,633千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
(注)2. 持株比率は、自己株式を控除して算出しております。