股票數據
20/11/2024
國泰君安國際(股票代號:1788.HK)是中國證券公司國際化的先行者和引領者,公司是首家通過IPO于香港聯合交易所主板上市的中資證券公司。國泰君安國際以香港爲業務基地,并在新加坡、越南和澳门设立子公司,为客户境外资产配置提供高质量、多元化的綜合性金融服務,核心業務包括經紀、企業融資、資産管理、貸款及融資與金融産品等,業務覆蓋個人金融(財富管理)、機構金融(機構投資者服務與企業融資服務)與投資管理三大維度。目前,國泰君安國際已分別獲得穆迪和標準普爾授予「Baa2」及「BBB+」長期發行人評級,MSCI ESG 「BBB」評級, 同时其標普道瓊斯指數ESG評分領先全球近80%同業。公司控股股東國泰君安証券(股票代號:601211.SH/ 2611.HK)爲中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商。更多關于國泰君安國際的信息请見: http://www.gtjai.com
貨幣 | HKD |
昨日收市價 | 1.10 |
變化 (%) | 0.00 |
成交量(股) | 20,773,000 |
股票數量(股) | 9,539,503,707 |
市值 (百萬) | 10,493 |
財務數據(千港元) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
財務業績 | |||
收入及其他收益 | 3,964,944 | 2,327,603 | 3,230,094 |
除稅前溢利 | 1,287,646 | 26,657 | 191,416 |
年內溢利 | 1,103,273 | 83,042 | 206,105 |
本公司普通股股東應佔溢利 | 1,094,743 | 80,381 | 201,261 |
財務狀況 | |||
資產總額 | 106,288,093 | 94,455,086 | 107,535,153 |
流動負債 | 79,320,402 | 66,492,350 | 77,926,518 |
非流動負債 | 11,530,752 | 13,026,540 | 14,646,637 |
非控股權益 | 129,578 | 129,497 | 122,525 |
母公司擁有人應佔權益 | 15,307,361 | 14,806,699 | 14,839,473 |
現金流 | |||
經營活動所得現金流量淨額 | 5,879,052 | 1,663,221 | (4,906,371) |
投資活動動用現金流量淨額 | (43,062) | (39,296) | (32,670) |
融資活動所得現金流量淨額 | (5,977,984) | 801,868 | 4,584,310 |
年末現金及現金等價物 | 5,154,748 | 7,537,316 | 7,188,329 |
主要財務指標 | |||
每股基本盈利(港仙) | 11.4 | 0.8 | 2.1 |
每股攤薄盈利(港仙) | 11.4 | 0.8 | 2.1 |
每股股息(港仙) | 6.0 | 1.0* | 2.0 |
每股權益值(港元) | 1.59 | 1.55 | 1.55 |
*2022年12月31日止年度所示股息,不包括已支付特別股息約382,091,000港元或每股股份0.04港元。若計算派息比率時計入特別股息, 截至2022年12月31日止年度的派息比率則為594%。