股票数据
03/12/2024
国泰君安国际(股票代号:1788.HK)是中国证券公司国际化的先行者和引领者,公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地,并在新加坡、越南和澳门设立子公司,为客户境外资产配置提供高质量、多元化的综合性金融服务,核心业务包括经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资与金融产品等,业务覆盖个人金融(财富管理)、机构金融(机构投资者服务与企业融资服务)与投资管理三大维度。目前,国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予“Baa2”及“BBB+”长期发行人评级,MSCI ESG “BBB”评级, 同时其标普道琼斯指数ESG评分领先全球近80%同业。公司控股股东国泰君安证券(股票代号:601211.SH/ 2611.HK)为中国证券行业长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的信息请见:https://wwww.gtjai.com
货币 | HKD |
昨日收市价 | 1.13 |
变动 (%) | 0.89 |
成交量(股) | 22,206,709 |
股票数量 (股) | 9,539,503,707 |
市值 (百万) | 10,780 |
财务数据(千港元) | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
财务业绩 | |||
收入及其他收益 | 3,964,944 | 2,327,603 | 3,230,094 |
除税前溢利 | 1,287,646 | 26,657 | 191,416 |
年内溢利 | 1,103,273 | 83,042 | 206,105 |
本公司普通股股东应占溢利 | 1,094,743 | 80,381 | 201,261 |
财务状况 | |||
资产总额 | 106,288,093 | 94,455,086 | 107,535,153 |
流动负债 | 79,320,402 | 66,492,350 | 77,926,518 |
非流动负债 | 11,530,752 | 13,026,540 | 14,646,637 |
非控股权益 | 129,578 | 129,497 | 122,525 |
母公司拥有人应佔权益 | 15,307,361 | 14,806,699 | 14,839,473 |
现金流 | |||
经营活动所得现金流量淨额 | 5,879,052 | 1,663,221 | (4,906,371) |
投资活动动用现金流量净额 | (43,062) | (39,296) | (32,670) |
融资活动所得现金流量淨额 | (5,977,984) | 801,868 | 4,584,310 |
年末现金及现金等价物 | 5,154,748 | 7,537,316 | 7,188,329 |
主要财务指标 | |||
每股基本盈利(港仙) | 11.4 | 0.8 | 2.1 |
每股摊薄盈利(港仙) | 11.4 | 0.8 | 2.1 |
每股股息(港仙) | 6.0 | 1.0* | 2.0 |
每股权益值(港元) | 1.59 | 1.55 | 1.55 |
*2022年12月31日止年度所示股息,不包括已支付特别股息约382,091,000港元或每股股份0.04港元。若计算派息比率时计入特别股息, 截至2022年12月31日止年度的派息比率则为594%。